外墙保温材料的燃烧性能及其要求
民用建筑外墙保温用的保温材料及其制品的燃烧性能分级及其对照关系应符合表1的规定。
表1 保温材料及其制品的燃烧性能分级及其对照关系
| 类型 | 燃烧性能分级 | 材料示例 | |
| GB50222-95 | GB8624-2006 | ||
| 不燃 材料 | A级 | A1、A2级 | 岩(矿)棉板、玻璃棉板、泡沫玻璃板、微孔硅酸钙板、膨胀珍珠岩制品、玻化微珠制品、膨胀蛭石制品、加气混凝土板及砌块、轻集料(发泡)混凝土保温板及砌块各种无机保温粉料、无机保温浆料及其制品等 |
| 难燃 材料 | B1级 | B、C级 | 酚醛泡沫塑料(板)、脲醛泡沫塑料(板)、全水基发泡软质聚氨酯泡沫塑料、高阻燃型硬泡聚氨酯泡沫塑料(板)、胶粉聚苯颗粒保温浆料及其制品等 |
| 可燃 材料 | B2级 | D、E级 | 阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)板、阻燃型挤塑聚苯颗粒泡沫塑料(XPS)板、阻燃型硬泡聚氨酯泡沫塑料(PU)板等 |
| 易燃 材料 | B3级 | --- | 普通型EPS、XPS、PU板等 注:不能用于建筑外保温工程。 |
保温材料及其配套材料的性能
民用建筑保温工程用的聚苯乙烯泡沫塑料板,其性能应符合表A.0.1的要求。
A.0.1 聚苯乙烯泡沫塑料板的性能
| 项目 | 单位 | 指标 | 检验方法 | ||
| EPS | XPS | ||||
| 表观密度 | kg/m3 | 18.0~22.0 | 32~35 | GB/T6343 | |
| 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.041 | ≤0.030 | GB/T10294 | |
| 压缩强度 | MPa | ≥0.1 | ≥0.2 | GB/T8813 | |
| 垂直于板面方向的抗拉强度 | MPa | ≥0.1 | ≥0.15 | JGJ144 | |
| 尺寸稳定性 | % | ≤0.5 | ≤1.0 | GB/T8811 | |
| 燃烧性能等级 | -- | B2 | B2 | GB/T8626 | |
| 熔结性 | 断裂弯曲负荷 | N | ≥25 | -- | GB/T10801.1 |
| 弯曲变形 | mm | ≥20 | -- | ||
| 水蒸汽渗透系数 | ng/(Pa·m·s) | ≤4.5 | ≤3.5 | GB/T21332 | |
| 吸水率(V/V) | % | ≤4 | ≤2 | GB/T8810 | |
民用建筑保温工程用的硬质聚氨酯泡沫塑料(PU)的性能应符合表A.0.2的要求。
| 项目 | 单位 | 指标 | 检验方法 | |
| 阻燃型 | 高阻燃型 | |||
| 表观密度 | kg/m3 | ≥35 | ≥40 | GB/T6343 |
| 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.024 | ≤0.024 | GB/T10294 |
| 压缩强度 | MPa | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T8813 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥0.15 | ≥0.15 | JGJ144 |
| 拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.1 | ≥0.1 | GB50404附录B |
| 尺寸稳定性(70℃,48h) | % | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| 燃烧性能等级 | -- | B2 | B1 | GB/T8626 |
| 水蒸汽渗透系数 | ng/(Pa·m·s) | ≤6.5 | ≤6.5 | GB/T21332 |
| 吸水率(V/V) | % | ≤3.0 | ≤3.0 | GB/T8810 |